
Es gibt einen Mythos bezüglich des Verzehrs von Obst und Diabetes. Viele denken, dass der Verzehr von Obst schädlich für die Kontrolle von Diabetes ist, weil sie süß sind. Das ist völlig falsch. Früchte, wie alle Kohlenhydrate, können in Maßen konsumiert werden, unter Berücksichtigung ihrer glykämischer Index.
Wenn Sie mit Diabetes leben, werden Sie mit diesem Begriff vertraut sein. Der glykämische Index und die glykämische Last ist eine Zahl, die die Geschwindigkeit darstellt, mit der Nahrungsmittel die Glukose im Blut nach der Einnahme erhöhen.
Der höchste Wert ist 100, was Glukose entspricht. Um den Blutzucker innerhalb der normalen Werte zu halten, versuchen Sie, Früchte mit einem Wert von 50 oder weniger zu konsumieren. Früchte mit einem glykämischen Index zwischen 55 und 70 haben einen mittleren glykämischen Index und solche mit einem höheren Wert als 70. Es ist nicht so, dass Sie keine Früchte mit hohem glykämischen Index, sondern in begrenzten Portionen essen können.
Befolgen Sie die Tabelle des glykämischen Index in Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte und Nüsse.
Früchte | Glykämischer Index (Glukose = 100) | Portion in Gramm | Glykämische Belastung |
Apple | 39 | 120 | 6 |
Banane, Banane (reif) | 62 | 120 | 16 |
Datum (trocken) | 42 | 60 | 18 |
Grapefruit, Grapefruit | 25 | 120 | 3 |
Trauben | 59 | 120 | 11 |
Orangen | 40 | 120 | 4 |
Pfirsich, Pfirsich (frisch) | 42 | 120 | 5 |
Pfirsich, Pfirsich (verpackt in leichtem Sirup) | 40 | 120 | 5 |
Birne | 38 | 120 | 4 |
Birne (in seinem Saft verpackt) | 43 | 120 | 5 |
Pflaumen (ohne Samen) | 29 | 60 | 10 |
Rosinen | 64 | 60 | 28 |
Wassermelone, Melone | 72 | 120 | 4 |
Gemüse | Glykämischer Index (Glukose = 100) | Portion in Gramm | Glykämische Belastung |
Erbsen | 51 | 80 | 4 |
Karotten | 35 | 80 | 2 |
Pastinake | 52 | 80 | 4 |
Gebackene rote Kartoffel | 85 | 150 | 33 |
Gekochte weiße Kartoffel | 82 | 150 | 21 |
Kartoffelpüree (Instant) | 87 | 150 | 17 |
Süßkartoffel, Süßkartoffel | 70 | 150 | 22 |
Süßkartoffel, Yam (Ja) | 54 | 150 | 20 |
Gemüse | Glykämischer Index (Glukose = 100) | Portion in Gramm | Glykämische Belastung |
Erbsen | 51 | 80 | 4 |
Bohnen in gebackener Soße (gebackene Bohnen) | 40 | 150 | 6 |
Bohnen Schwarzauge | 33 | 150 | 10 |
Schwarze Bohnen | 30 | 150 | 7 |
Kichererbsen | 10 | 150 | 3 |
Kichererbsen in Wasser und Salz eingemacht | 38 | 150 | 9 |
Weiße Bohnen Marine | 31 | 150 | 9 |
Bohnen (Kidney-Bohnen) | 29 | 150 | 7 |
Linsen | 29 | 150 | 5 |
Sojabohnen | 15 | 150 | 1 |
Nüsse | Glykämischer Index (Glukose = 100) | Portion in Gramm | Glykämische Belastung |
Gesalzene Kastanien | 27 | 50 | 3 |
Erdnüsse | 7 | 50 | 0 |
Vorteile des glykämischen Index zählen in Ihrer Ernährung
Die American Diabetes Association empfiehlt Diabetikern, eine Diät zu befolgen, die auf der traditionellen Kohlenhydratzählung in Verbindung mit dem glykämischen Index zur besseren Kontrolle des Blutzuckers basiert. Beide Methoden sind sehr nützlich bei der Planung von Mahlzeiten und Snacks.
Wenn Sie die Kohlenhydratzählung und den glykämischen Index befolgen, können Sie abnehmen und gleichzeitig den Blutzuckerspiegel stabil halten. Den Blutzucker unter Kontrolle zu halten, reduziert die Wahrscheinlichkeit, dass Herz, Augen und Nieren krank werden.
Ressourcen
Fiona S. Atkinson, Kaye Foster-Powell und Jennie C. Brand-Miller. "Internationale Tabellen der Werte für den glykämischen Index und die glykämische Last: 2008". Diabetes Care, Dezember 2008, Band 31, Nummer 12, Seiten 2281-2283.
"Wie man den glykämischen Index verwendet". WebMD Überarbeitet: 26. September 2014. Zugriff: 20. Oktober 2015.